Мониторинг розничных цен на нефтепродукты за прошедшую неделю
19.04.2018 15:04, Брянская область , RegionFAS.ru:
Мониторинг розничных цен на нефтепродукты за прошедшую неделю
19.04.2018 г.
Брянское УФАС России подвело итоги еженедельного мониторинга розничных цен на автомобильное топливо на территории нашей области по состоянию с 09.04.2018 г. по 15.04.2018г.
Розничные цены на нефтепродукты составили (руб./л.):
Хозяйствующий субъект | Аи-92 | Аи-95 | Дт л/з |
ЗАО «Брянскнефтепродукт» (ОАО «НК Роснефть») | 37,60 | 40,60 | 39,00/ |
ООО «Лукойл-Черноземьенефтепродукт» (ОАО «Лукойл») | 39,60 | 42,70 | 41,39/ |
ООО «ГЭС розница» (АЗС бренд «Газпром») | 36,60-37,60 | 39,60-40,60 | 39,59-40,99 |
ИП Булохова И.А. (АЗС бренд «Нефтика») | 37,37-37,57 | 40,37-40,57 | 40,57-40,77/ |
По данным территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы розничные цены на нефтепродукты по ряду областей ЦФО за анализируемый период составили (руб./л.):
Регион (область) Хозяйствующий субъект | Аи-92 | Аи-95 | Дт л/з |
Орловская ООО «ГЭС розница» (АЗС «Газпром») ЗАО «Орелнефтепродукт» (ОАО «НК Роснефть») | 37,70 37,80 | 40,60 40,70 | 39,85/ 38,80/ |
Курская ООО «Курскоблнефтепродукт» (ОАО «НК «Роснефть») | 37,90 | 41,10 | 39,89/ |
Калужская ОАО «Калуганефтепродукт» (ОАО «ТНК-ВР Холдинг») ООО «Газпромнефть-Центр» (ОАО «Газпром нефть») ООО «Лукойл-Черноземьенефтепродукт» (ОАО «Лукойл») | 35,88 35,96 39,30 | 39,08 38,92 42,40 | 38,22/ 38,20/ 39,79/ |
Смоленская ОАО «НК Роснефть»- Смоленскнефтепродукт» ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» (ОАО «Лукойл») | 38,20 39,10 | 41,20 42,00 | 40,10/ 40,62/ |
Отдел товарных и финансовых рынков
Брянского УФАС России
тел. 8(4832)64-74-01
Постоянный адрес новости http://www.regionfas.ru/9/146409